L. David Roper (roperld@vt.edu)
(www.roperld.com)
Go to Franklin male-line Y-chromosome project web page.
| Click here to join the Franklin Y-chromosome
project. (Only males with surname Franklin) Also, send data showing your Franklin ancestry to roperld@vt.edu |
Also see http://www.familytreedna.com/public/Franklin/.
| Kit # | Allele (prefix DYS): | 393 | 390 | 19(394) | 391 | 385a | 385b | 426 | 388 | 439 | 389a | 392 | 389b | 458 | 459a | 459b | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464a | 464b | 464c | 464d | 460 | GATAH4 | YCAIIa | YCAIIb | 456 | 607 | 576 | 570 | CDYa | CDYb | 442 | 438 | Haplogroup | ||
| 1300 | WWF | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | WWF | R1b1 | 1 |
| 1301 | ELF | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | ELF | R1b1 | 2 |
| 2350 | SAF | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | SAF | R1b1 | 3 |
| 59540 | WWF2 | 12 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | WWF2 | R1b1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 41565 | WHF2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | WHF2 | R1b1 | 5 |
| 94517 | RAF | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | RAF | R1b1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 18877 | CSL | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | CSL | R1b1 | 7 |
| 15769 | JJL | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | JJL | R1b1 | 8 | ||||||||||||
| 80125 | CAL | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 33 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 15 | 17 | 18 | 35 | 36 | 13 | 12 | CAL | R1b1 | 9 |
| 81133 | JEL | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | JEL | R1b1 | 10 |
| 87912 | PAE | 13 | 24 | 14 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | PAE | R1b1 | 11 |
| 1302 | BEF | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 12 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | BEF | R1b1 | 12 |
| 1303 | IBF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | IBF | R1b1 | 13 |
| 1304 | CMF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | CMF | R1b1 | 14 |
| 2351 | JEF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 35 | 38 | 12 | 12 | JEF | R1b1c | 15 |
| 5741 | BF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 16 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | BF | R1b1 | 16 |
| 8496 | GWF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | GWF | R1b1 | 17 |
| 6602 | TCF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | TCF | R1b1 | 18 |
| 13335 | LRF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 22 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | LRF | R1b1 | 19 |
| 16163 | BLF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | BLF | R1b1 | 20 | ||||||||||||
| 20915 | JHF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | JHF | R1b1 | 21 |
| 23378 | HDF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | HDF | R1b1 | 22 | ||||||||||||
| 26425 | RMF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | RMF | R1b1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 31309 | JMF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 15 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | JMF | R1b1 | 24 |
| 43887 | DRF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | DRF | R1b1 | 25 |
| 50036 | JHF2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | JHF2 | R1b1 | 26 |
| 49976 | OBF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | OBF | R1b1 | 27 |
| 51598 | RNF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 37 | 12 | 12 | RNF | R1b1 | 28 |
| 51260 | BAH | 13 | 24 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | BAH | R1b1 | 29 |
| 54798 | ICF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | ICF | R1b1 | 30 |
| 60254 | ECF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | ECF | R1b1 | 31 |
| 69419 | CRF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 34 | 38 | 12 | 12 | CRF | R1b1 | 32 |
| 77315 | JEF2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | JEF2 | R1b1 | 33 |
| 81528 | WDF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | WDF | R1b1 | 34 |
| 85548 | DBF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | DBF | R1b1 | 35 |
| 5361 | ARF | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 16 | 35 | 37 | 12 | 12 | ARF | R1b1 | 36 |
| 10834 | BAF | 13 | 24 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 10 | 19 | 23 | 15 | 16 | 17 | 16 | 36 | 37 | 12 | 12 | BAF | R1b1 | 37 |
| 12171 | GCF | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 14 | 16 | 17 | 17 | GCF | R1b1 | 38 | ||||||||||||
| N26000 | ELF2 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 19 | 36 | 38 | 12 | 12 | ELF2 | R1b1 | 39 |
| N40529 | JRF | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | JRF | R1b1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 40876 | VJF | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | VJF | R1b1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 7878 | LF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | LF | R1b1 | 42 | ||||||||||||
| 2349 | PEF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 19 | 28 | 15 | 15 | 15 | 17 | PEF | R1b1 | 43 | ||||||||||||
| 15626 | JDF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | JDF | R1b1 | 44 | ||||||||||||
| 10402 | JCF | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 | 10 | 11 | 18 | 23 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | JCF | R1b1 | 45 |
| 14003 | CJF | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 16 | CJF | R1b1 | 46 | ||||||||||||
| 20139 | JWF2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 7 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 22 | 16 | 15 | 19 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | JWF2 | R1b1 | 47 |
| 6551 | WGF | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35 | 36 | 12 | 12 | WGF | R1b1 | 48 |
| 6373 | JBF | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 20 | 17 | 35 | 36 | 12 | 12 | JBF | R1b1 | 49 |
| 11756 | TDF | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35 | 36 | 12 | 12 | TDF | R1b1 | 50 |
| N29864 | DWF2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 17 | 17 | 35 | 36 | 12 | 12 | DWF2 | R1b1 | 51 |
| 13322 | CCO | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 15 | 17 | 17 | 35 | 38 | 12 | 12 | CCO | R1b1 | 52 |
| 2352 | DWF | 13 | 23 | 13 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 17 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 34 | 14 | 15 | 16 | 16 | DWF | E3b | 53 | ||||||||||||
| N31412 | WEF | 13 | 22 | 14 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 17 | WEF | E3a | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 1305 | CKF | 15 | 23 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 19 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | CKF | I1c | 55 | ||||||||||||
| 15323 | 15 | 23 | 16 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 19 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | I1c | 56 | ||||||||||||||
| 43654 | WHF | 15 | 24 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 19 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 19 | 35 | 38 | 12 | 10 | WHF | I1c | 57 |
| 83873 | JBF3 | 15 | 23 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 19 | 16 | 8 | 10 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 | 16 | 17 | 19 | 35 | 38 | 12 | 10 | JBF3 | I1c | 58 |
| 5653 | DWmF | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 16 | DWmF | I1a | 59 | ||||||||||||
| 115193 | WFFj | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 16 | 19 | 36 | 37 | 12 | 10 | WFFj | I1a | 60 |
| 79479 | SJF | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 17 | 20 | 35 | 37 | 12 | 10 | SJF | I1a | 61 |
| 6598 | BBF | 12 | 22 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 11 | 18 | BBF | J2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 75021 | TRF | 12 | 23 | 15 | 10 | 10 | 17 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 12 | 28 | 16 | 19 | 29 | 13 | 15 | 15 | 18 | 11 | 10 | 19 | 20 | 13 | 14 | 16 | 17 | 37 | 38 | 11 | 9 | TRF | J2 | 63 |
| 15715 | JCF2 | 12 | 24 | 14 | 10 | 16 | 18 | 11 | 16 | 10 | 13 | 13 | 16 | JCF2 | J2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 69918 | JPFj | 12 | 23 | 14 | 10 | 13 | 16 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 17 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 30 | 12 | 14 | 14 | 15 | JPFj | J2 | 65 | ||||||||||||
| 128808 | KAF | 12 | 23 | 14 | 10 | 13 | 16 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 17 | 18 | 9 | 9 | 11 | 12 | 26 | 15 | 20 | 30 | 12 | 14 | 14 | 15 | 9 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 18 | 16 | 33 | 37 | 11 | 9 | KAF | J2 | 66 |
| 17132 | JBF2 | 12 | 23 | 14 | 10 | 13 | 17 | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 18 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 25 | 14 | 14 | 17 | 17 | JBF2 | J1 | 67 | ||||||||||||
| 45759 | CEF2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 16 | 35 | 39 | 13 | 12 | CEF2 | R1b1 | 68 |
| 62943 | TAF | 13 | 23 | 13 | 10 | 13 | 16 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 9 | 9 | 11 | 12 | 25 | 15 | 19 | 32 | 11 | 14 | 14 | 16 | 10 | 10 | 23 | 24 | 14 | 13 | 17 | 18 | 32 | 38 | 15 | 9 | TAF | K2 | 69 |
| 63798 | JAF | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 14 | 15 | 17 | 18 | 10 | 12 | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 18 | 37 | 38 | 12 | 12 | JAF | R1b1 | 70 |
| 65651 | JFF | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 15 | 14 | 16 | 18 | 37 | 39 | 12 | 12 | JFF | R1b1 | 71 |
| 65751 | SACF | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 28 | 13 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 24 | 16 | 15 | 17 | 18 | 35 | 37 | 12 | 12 | SACF | R1b1 | 72 |
| 72698 | VLF | 13 | 21 | 17 | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 17 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 27 | 13 | 21 | 31 | 13 | 16 | 16 | 18 | VLF | E3a | 73 | ||||||||||||
| 73448 | RLF | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 17 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 20 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 16 | 37 | 37 | 13 | 13 | RLF | R1b1 | 74 |
| 40430 | EEF | 12 | 25 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | EEF | R1b1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| 100545 | SEF | 13 | 25 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | SEF | R1b1 | 76 |
| N65458 | BJF | 13 | 22 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | BJF | I1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 102109 | JEH | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 17 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 16 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 10 | 19 | 21 | 15 | 13 | 17 | 18 | 38 | 40 | 13 | 12 | JEH | R1b1 | 78 |
| N59000 | JOC | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 19 | 18 | 38 | 38 | 12 | 12 | JOC | R1b1 | 79 |
| 128550 | LRF2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 37 | 15 | 12 | LRF2 | R1b1b2 | 80 |
| 41563 | ASAF | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | ASAF | R1b1 | 81 |
| 80836 | JHF3 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | JHF3 | R1b1 | 82 |
| 15662 | KJL | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 19 | 18 | 38 | 39 | 12 | 12 | KJL | R1b1 | 83 |
| MP | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 20 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | MP | R1b1 | 84 | |
| Kit # | Allele (prefix DYS): | 393 | 390 | 19(394) | 391 | 385a | 385b | 426 | 388 | 439 | 389a | 392 | 389b | 458 | 459a | 459b | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464a | 464b | 464c | 464d | 460 | GATAH4 | YCAIIa | YCAIIb | 456 | 607 | 576 | 570 | CDYa | CDYb | 442 | 438 | Haplogroup |
| Last 30 Markers | Alleles (prefix DYS): | 531 | 578 | 395S1a | 395S1b | 590 | 537 | 641 | 472 | 406S1 | 511 | 425 | 413a | 413b | 557 | 594 | 436 | 490 | 534 | 450 | 444 | 481 | 520 | 446 | 617 | 568 | 487 | 572 | 640 | 492 | 565 | ||
| 2351 | JEF | 11 | 10 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | JEF | 1 |
