

Check the official documentation for items listed here to be sure and in case of changes.
| Battery voltage: | 375 V
|
| Battery cells: | 5000 to 8000 Li-ion |
| Battery weight: | 1200 lb/544 kg (300 miles) |
| Battery energy: | 40, 60, 85, 85 performance kWh |
| Battery replace: | <77% |
| Charger power: | 10 kW; 20 kW double charger |
| Charging time: | 120 V:48 hrs (15 A); 240 V: 4 hrs (90 A); 480 V/3 phase (80 A): 45 minutes quick charge for 40 kWh pack |
| Battery swap: | 5 minutes |
| Motor power: | 215 kW/288 hp |
| Range: | ~120, 208, 265 miles |
| Top speed : | 110, 120, 125, 130 mph |
| Acceleration:: | 0-60 mph: 6.5, 5.9, 5.6, 4.4 seconds |
| Battery warranty: | 100,000 miles/8 years, 125,000 miles/8 years, unlimited miles/8 years |
| Seating: | 7 |
| Display: | 17" touch screen |
| Weight: | ~3825 lbs/1735 kg (300 miles) |
| AWD: | available in future |
| MSRP: | $57,400 (-$7,500 US tax credit) |

http://www.digitaltrends.com/cars/epa-rates-tesla-model-s-for-89-mpge-265-mile-range/

L. David Roper interdisciplinary studies
L. David Roper, http://arts.bev.net/RoperLDavid/
16 December, 2012